| Lots Price / Precio de lotes | |||
| Lot Number Número de Lote |
M2 Land M2 Terreno |
Lots Price Precio de Lotes USD |
Status Estatus |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 66,500.00 | Available / Disponible |
| 2 | 203 | 42,600.00 | Available / Disponible |
| 3 | 203 | Sold | Sold / Vendido |
| 4 | 203 | Sold | Sold / Vendido |
| 5 | 203 | 42,600.00 | Reserved / Reservado |
| 6 | 223 | 46,500.00 | Available / Disponible |
| 7 | 300 | 63,000.00 | Available / Disponible |
| 8 | 288.51 | Sold | Sold / Vendido |
| 9 | 198.31 | Sold | Sold / Vendido |
| 10 | 198.31 | Sold | Sold / Vendido |
| 11 | 239.96 | 298,000.00 HOUSE Special price: 269,000.00 | Available / Disponible |
| 12 | 239.29 | 52,500.00 | Available / Disponible |
| 13 | 300.74 | 72,500.00 | Available / Disponible |
| 14 | Área Común | ||
| 15 | 266.47 | 55,800.00 | Available / Disponible |
| 16 | 218.63 | Sold | Sold / Vendido |
| 17 | 218.63 | Sold | Sold / Vendido |
| 18 | 218.63 | Sold | Sold / Vendido |
| 19 | 294.22 | 62,500.00 | Available / Disponible |
| 20 | 289.78 | Sold | Sold / Vendido |
| 21 | 204.01 | Sold | Sold / Vendido |
| 22 | 204.01 | Sold | Sold / Vendido |
| 23 | 200.58 | Sold | Sold / Vendido |
| 24 | 198.48 | 43,900.00 | Available / Disponible |
| 25 | 196.37 | 43,900.00 | Available / Disponible |
| 26 | 219.97 | 248,000.00 HOUSE Special price: 235,000.00 |
Available / Disponible |